Flight History
Flights this portal has heard before, since . Pick a period, and optionally a callsign, registration, aircraft type or hex code. For aircraft in the air right now use Flights.
A flight is shown if it was in the air at any time during the period. Times are in America/Chicago; flights are kept for 365 days.
| Flight | Registration | Type | First Heard | Last Heard ▼ | Highest | Top Speed | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAL2321 | N836AW | A319 | 35,025 ft | 465 kt | Flight Progress | |||
| EJA178 | N178QS | GL7T | 29,475 ft | 443 kt | Flight Progress | |||
| JIA5087 | N595NN | CRJ9 | 0 ft | 10 kt | Flight Progress | |||
| GOONY37 | 97-1354 | C30J | 2,775 ft | 229 kt | Flight Progress | |||
| N103BS | N103BS | PA12 | 1,600 ft | 95 kt | Flight Progress | |||
| N960PW | N960PW | TBM9 | 24,025 ft | 278 kt | Flight Progress | |||
| SLI2722 | XA-GAK | E190 | 39,000 ft | 461 kt | Flight Progress | |||
| ENY3888 | N221NN | E75L | 26,000 ft | 443 kt | Flight Progress | |||
| YEL11 | N261TX | E55P | 25,950 ft | 478 kt | Flight Progress | |||
| AAL1351 | N943AN | B738 | 38,000 ft | 459 kt | Flight Progress | |||
| UAL1384 | N76533 | B738 | 37,000 ft | 492 kt | Flight Progress | |||
| LXJ576 | N576FX | CL35 | 45,000 ft | 495 kt | Flight Progress | |||
| UPS5768 | N308UP | B763 | 38,000 ft | 469 kt | Flight Progress | |||
| UAL667 | N44501 | A21N | 34,025 ft | 444 kt | Flight Progress | |||
| N1876T | N1876T | GA6C | 41,000 ft | 510 kt | Flight Progress | |||
| FFT3052 | N438FR | A20N | 37,025 ft | 441 kt | Flight Progress | |||
| AAL404 | N141NN | A321 | 34,050 ft | 472 kt | Flight Progress | |||
| AAL1442 | N559UW | A321 | 34,025 ft | 490 kt | Flight Progress | |||
| KLM192 | PH-BQK | B772 | 35,000 ft | 466 kt | Flight Progress | |||
| N350KR | N350KR | CL35 | 9,600 ft | 287 kt | Flight Progress | |||
| N115CD | N115CD | SR22 | 2,800 ft | 137 kt | Flight Progress | |||
| N69DH | N69DH | HDJT | 33,000 ft | 396 kt | Flight Progress | |||
| DAL1891 | N314NB | A319 | 37,025 ft | 454 kt | Flight Progress | |||
| LXJ381 | N381FX | E55P | 45,000 ft | 416 kt | Flight Progress | |||
| N458TC | N458TC | E550 | 40,000 ft | 470 kt | Flight Progress | |||
| N13127 | N13127 | C172 | 7,500 ft | 110 kt | Flight Progress | |||
| AAL1916 | N3014R | A319 | 39,025 ft | 450 kt | Flight Progress | |||
| AAL1953 | N804NN | B738 | 36,000 ft | 472 kt | Flight Progress | |||
| FDX948 | N898FD | B77L | 34,000 ft | 489 kt | Flight Progress | |||
| - | 08-8606 | C30J | 13,775 ft | Flight Progress | ||||
| - | N885FD | B77L | 0 ft | Flight Progress | ||||
| DAL645 | N352NB | A319 | 37,050 ft | 448 kt | Flight Progress | |||
| - | N81449 | B739 | 35,000 ft | 498 kt | Flight Progress | |||
| - | N8816Q | B38M | 0 ft | Flight Progress | ||||
| SWA4730 | N8722L | B38M | 38,000 ft | 465 kt | Flight Progress | |||
| N129JM | N129JM | M700 | 20,025 ft | 282 kt | Flight Progress | |||
| AAL341 | N301NY | A21N | 32,000 ft | 469 kt | Flight Progress | |||
| SWA2133 | N464WN | B737 | 39,025 ft | 480 kt | Flight Progress | |||
| N226SL | N226SL | GLF5 | 45,000 ft | 505 kt | Flight Progress | |||
| - | N8547V | B738 | 39,000 ft | Flight Progress | ||||
| DAL1441 | N349NW | A320 | 32,025 ft | 472 kt | Flight Progress | |||
| AAL1492 | N306NY | B738 | 36,000 ft | 470 kt | Flight Progress | |||
| UAL2775 | N64572 | A21N | 35,025 ft | 443 kt | Flight Progress | |||
| AAL2664 | N972UY | A321 | 34,025 ft | 484 kt | Flight Progress | |||
| FDX529 | N296FE | B763 | 36,025 ft | 479 kt | Flight Progress | |||
| UPS5794 | N440UP | B752 | 38,025 ft | 462 kt | Flight Progress | |||
| FDX540 | N884FD | B77L | 36,025 ft | 494 kt | Flight Progress | |||
| DAL1878 | N312DN | A321 | 36,000 ft | 439 kt | Flight Progress | |||
| VXP9802 | N802XT | B738 | 41,000 ft | 463 kt | Flight Progress | |||
| N477SC | N477SC | CL35 | 41,000 ft | 485 kt | Flight Progress |
3806 records, page 1 of 77
Next