DJ2DS-35 ICT

Amateur balloon · Signal lost · last heard

← Flights Show on Radiosonde Map Show on Aircraft Map Download CSV Download GeoJSON

12,980 m
Altitude now
13,040 m
Highest
1740 min
Time tracked
-
Average climb
-
Average descent
-
Drift, launch to landing
Telemetry Now
The last telemetry received.
Recovery

Nobody has reported finding this sonde yet. Recovery reports come from SondeHub (chasers file them there, or with the tracker's Found button).

Sign in to report a recovery, or to say you are going to recover this sonde.

Flight Details
SerialDJ2DS-35
Type ICT amateur balloon payload
Frequency18.106 MHz
SourceAmateur
Launch sitenot known
Launchedfirst heard
Burst13,040 m at , min after launch
Last position24.5625, -83.7917, 12,980 m
Messages heard462
Last heard bylooking...
Heard by
Best signal
Farthest listener
Heard By
Choose Sort by, or click a heading. The signal is each station's latest reading and changes while the balloon is in the air. Direction, elevation and distance from a station are shown only where its owner shares its position.
Receiving StationSignal NowBest SignalFrequencyMessagesDirectionElevationDistanceLast Heard
DJ2DS--18.106 MHz154---689387 s ago
K9DZT-24.0 dB-20.0 dB18.106 MHz9---695387 s ago
KF4JU-22.0 dB-20.0 dB18.106 MHz9---695987 s ago
KFS/SE-19.0 dB-18.0 dB18.106 MHz9---703787 s ago
W2NAF-2-21.0 dB-20.0 dB18.106 MHz8---695387 s ago
KFS-19.0 dB-19.0 dB18.106 MHz8---703787 s ago
KK4FL-21.0 dB-20.0 dB18.106 MHz7---704387 s ago
K5JBT-23.0 dB-16.0 dB18.106 MHz7---695987 s ago
N3AGE-0-22.0 dB-19.0 dB18.106 MHz7---695987 s ago
N8UR-27.0 dB-20.0 dB18.106 MHz7---695387 s ago
KK7IXU-24.0 dB-16.0 dB18.106 MHz7---692387 s ago
KJ6MKI-23.0 dB-17.0 dB18.106 MHz7---692387 s ago
KG6NFJ-23.0 dB-20.0 dB18.106 MHz6---692387 s ago
K9YWO-22.0 dB-22.0 dB18.106 MHz6---712787 s ago
NB3A-21.0 dB-20.0 dB18.106 MHz6---704987 s ago
KFS/OMNI-19.0 dB-19.0 dB18.106 MHz6---704987 s ago
K9TRV-2-21.0 dB-21.0 dB18.106 MHz5---709787 s ago
KC2G-23.0 dB-21.0 dB18.106 MHz5---692387 s ago
KFS/NW-21.0 dB-20.0 dB18.106 MHz5---709787 s ago
AF7KR-22.0 dB-19.0 dB18.106 MHz5---695387 s ago
N1ZXL-24.0 dB-18.0 dB18.106 MHz5---709787 s ago
KG7LR-21.0 dB-15.0 dB18.106 MHz5---703787 s ago
KD2M-17.0 dB-15.0 dB18.106 MHz5---727787 s ago
VE4DRK-22.0 dB-14.0 dB18.106 MHz4---776387 s ago
KU4A-24.0 dB-20.0 dB18.106 MHz4---695387 s ago
K2MFF-23.0 dB-21.0 dB18.106 MHz4---701987 s ago
N7LEM-19.0 dB-17.0 dB18.106 MHz4---776387 s ago
AB1BZ-22.0 dB-13.0 dB18.106 MHz4---692387 s ago
N2DED-21.0 dB-21.0 dB18.106 MHz4---703787 s ago
W2KGY-25.0 dB-20.0 dB18.106 MHz4---695387 s ago
N6GN5-17.0 dB-16.0 dB18.106 MHz4---725987 s ago
W2ACR-20.0 dB-20.0 dB18.106 MHz4---704387 s ago
AE5AU-21.0 dB-19.0 dB18.106 MHz4---704987 s ago
KB3HGW-22.0 dB-21.0 dB18.106 MHz3---692387 s ago
N1SRC-17.0 dB-16.0 dB18.106 MHz3---781187 s ago
WA7LNW-23.0 dB-17.0 dB18.106 MHz3---717587 s ago
KC0KVR-22.0 dB-22.0 dB18.106 MHz3---703787 s ago
KB7GF-20.0 dB-17.0 dB18.106 MHz3---779987 s ago
KD7EFG-19.0 dB-17.0 dB18.106 MHz3---712187 s ago
PD0OHW-24.0 dB-21.0 dB18.106 MHz3---701987 s ago
W3USR/04-26.0 dB-22.0 dB18.106 MHz3---719987 s ago
W3USR/03-25.0 dB-22.0 dB18.106 MHz3---719987 s ago
KC2STA4-22.0 dB-22.0 dB18.106 MHz3---719987 s ago
W3USR/06-26.0 dB-22.0 dB18.106 MHz3---719987 s ago
W3USR/05-26.0 dB-22.0 dB18.106 MHz3---719987 s ago
W3USR/02-25.0 dB-22.0 dB18.106 MHz3---719987 s ago
KC2DAC-22.0 dB-22.0 dB18.106 MHz3---695387 s ago
W1XP-23.0 dB-19.0 dB18.106 MHz3---701987 s ago
KI4AFE-19.0 dB-19.0 dB18.106 MHz3---704387 s ago
K6VZK-20.0 dB-20.0 dB18.106 MHz3---704987 s ago
K8NVH-24.0 dB-22.0 dB18.106 MHz3---695387 s ago
GW2HFR-22.0 dB-22.0 dB18.106 MHz3---695387 s ago
WZ7I-22.0 dB-20.0 dB18.106 MHz2---708587 s ago
K9TRV-22.0 dB-22.0 dB18.106 MHz2---708587 s ago
KPH2-24.0 dB-17.0 dB18.106 MHz2---718787 s ago
VE6JY-24.0 dB-18.0 dB18.106 MHz2---779987 s ago
WA5SON-25.0 dB-24.0 dB18.106 MHz2---695987 s ago
KA3BWP2-22.0 dB-21.0 dB18.106 MHz2---695987 s ago
KD5QLM-19.0 dB-19.0 dB18.106 MHz2---776387 s ago
K3GMQ-21.0 dB-20.0 dB18.106 MHz2---703787 s ago
WC2L-24.0 dB-21.0 dB18.106 MHz2---719987 s ago
K3FZ-26.0 dB-26.0 dB18.106 MHz2---704387 s ago
WX5TKO-24.0 dB-24.0 dB18.106 MHz2---708587 s ago
W4BLD-24.0 dB-20.0 dB18.106 MHz2---715187 s ago
KF9ET-22.0 dB-14.0 dB18.106 MHz2---717587 s ago
KA5KFK-21.0 dB-18.0 dB18.106 MHz2---717587 s ago
KA2ZOH-25.0 dB-23.0 dB18.106 MHz2---717587 s ago
K1JFJ-22.0 dB-22.0 dB18.106 MHz2---709787 s ago
AC9RZ-25.0 dB-25.0 dB18.106 MHz1---718787 s ago
KI4FBL-22.0 dB-22.0 dB18.106 MHz1---776387 s ago
W1/AJ8S-21.0 dB-21.0 dB18.106 MHz1---718787 s ago
DARCT13-23.0 dB-23.0 dB18.106 MHz1---692387 s ago
VA3ROM-1-23.0 dB-23.0 dB18.106 MHz1---717587 s ago
AE7TF-24.0 dB-24.0 dB18.106 MHz1---776387 s ago
KX4AZ/T-22.0 dB-22.0 dB18.106 MHz1---715187 s ago
N5RJR-17.0 dB-17.0 dB18.106 MHz1---793187 s ago
WB7ABP-25.0 dB-25.0 dB18.106 MHz1---692387 s ago
KD4JG-18.0 dB-18.0 dB18.106 MHz1---793187 s ago
KD7EFG-1-21.0 dB-21.0 dB18.106 MHz1---709187 s ago
KF6I-23.0 dB-23.0 dB18.106 MHz1---779987 s ago
AC0G/ND-21.0 dB-21.0 dB18.106 MHz1---776387 s ago
N6GN4-17.0 dB-17.0 dB18.106 MHz1---793187 s ago
EA8-DF4UE-23.0 dB-23.0 dB18.106 MHz1---725987 s ago
N0QDS-21.0 dB-21.0 dB18.106 MHz1---725987 s ago
OE3GBB/P-19.0 dB-19.0 dB18.106 MHz1---725987 s ago
OE3GBB-18.0 dB-18.0 dB18.106 MHz1---725987 s ago
KM3T-20.0 dB-20.0 dB18.106 MHz1---704987 s ago
OE3GBB/Q-17.0 dB-17.0 dB18.106 MHz1---725987 s ago
K9TRV-5-22.0 dB-22.0 dB18.106 MHz1---708587 s ago
KX4O-22.0 dB-22.0 dB18.106 MHz1---708587 s ago
KC2EDH-25.0 dB-25.0 dB18.106 MHz1---793187 s ago
KJ6EI/VE7-24.0 dB-24.0 dB18.106 MHz1---692387 s ago
GM0UDL-19.0 dB-19.0 dB18.106 MHz1---704387 s ago
VE6PDQ-20.0 dB-20.0 dB18.106 MHz1---776387 s ago
W7WKR-2-22.0 dB-22.0 dB18.106 MHz1---781787 s ago
K3LR/D-22.0 dB-22.0 dB18.106 MHz1---704387 s ago
WA1RAJ-12.0 dB-12.0 dB18.106 MHz1---787187 s ago
WD4AH-23.0 dB-23.0 dB18.106 MHz1---713387 s ago
N7QXB-25.0 dB-25.0 dB18.106 MHz1---695987 s ago
K9CZI-15.0 dB-15.0 dB18.106 MHz1---787187 s ago
N2YCH-18.0 dB-18.0 dB18.106 MHz1---712187 s ago
KPH-24.0 dB-24.0 dB18.106 MHz1---718787 s ago
WA5DJJ-22.0 dB-22.0 dB18.106 MHz1---788987 s ago
Charts
Move the pointer over a chart to read it. Time is minutes from the first position stored.

Altitude

Height above sea level (m) by time since launch

Climb and Descent Rate

Vertical speed (m/s): up is positive

Temperature and Dew Point by Height

Air temperature and dew point (°C) on the way up   ■ Temperature   ■ Dew point

Humidity by Height

Relative humidity (%) on the way up

Wind by Height

Horizontal speed of the balloon (km/h), which is the wind that carries it

Pressure

Air pressure (hPa) by time since launch

Signal and Battery

Strength of the signal at the best station (dB) and the sonde's battery (V)
Skew-T Diagram

Temperature and Dew Point Against Pressure

The atmosphere the balloon measured on the way up: temperature (red) and dew point (blue) against pressure. Radiosonde humidity and temperature sensors are not calibrated by the receivers, so treat the values as indicative.

Telemetry: SondeHub, Creative Commons BY-SA 2.0. Telemetry is uploaded by volunteers' receiving stations to SondeHub and shared under the Creative Commons BY-SA 2.0 license; what you download from this page carries the same license.